sz-lk-main-ui.tar (alt cpe:/o:alt:container:11) - Trivy Report - 2026-08-18 08:19:58.564241112 +0000 UTC m=+2.314287530

alt
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
libcrypto3 ALT-PU-2026-11352 CRITICAL 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-00890 CRITICAL 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-10835 CRITICAL 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2026-31789 CRITICAL 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-01217 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-01218 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-01219 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-10552 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-10553 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-10555 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-10556 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-11013 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2025-15467 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2025-69419 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2025-69420 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2025-69421 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2026-28387 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2026-28388 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2026-28389 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2026-28390 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2026-31790 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-01212 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-01214 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-01215 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-01216 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-01220 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 BDU:2026-02935 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2025-15468 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2025-66199 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2025-68160 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2025-69418 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2026-22795 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libcrypto3 CVE-2026-22796 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libnghttp2 ALT-PU-2026-12323 HIGH 1.64.0-alt1 1.69.0-alt1
libnghttp2 CVE-2026-27135 HIGH 1.64.0-alt1 1.69.0-alt1
libssh2 ALT-PU-2026-12415 HIGH 1.11.1-alt3 1.11.1-alt4
libssh2 CVE-2026-66032 HIGH 1.11.1-alt3 1.11.1-alt4
libssh2 CVE-2026-66033 HIGH 1.11.1-alt3 1.11.1-alt4
libssh2 CVE-2026-66034 HIGH 1.11.1-alt3 1.11.1-alt4
libssl3 ALT-PU-2026-11352 CRITICAL 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-00890 CRITICAL 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-10835 CRITICAL 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2026-31789 CRITICAL 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-01217 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-01218 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-01219 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-10552 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-10553 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-10555 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-10556 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-11013 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2025-15467 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2025-69419 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2025-69420 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2025-69421 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2026-28387 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2026-28388 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2026-28389 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2026-28390 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2026-31790 HIGH 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-01212 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-01214 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-01215 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-01216 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-01220 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 BDU:2026-02935 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2025-15468 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2025-66199 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2025-68160 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2025-69418 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2026-22795 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
libssl3 CVE-2026-22796 LOW 3.3.3-alt1 3.5.7-alt1
No Misconfigurations found