sz-adm-report-ui.tar (alt cpe:/o:alt:container:11) - Trivy Report - 2026-07-29 10:52:12.438007481 +0000 UTC m=+7.840813461

alt
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
nginx ALT-PU-2026-11159 CRITICAL 1.30.3-alt1 1.30.4-alt1
nginx CVE-2026-42533 CRITICAL 1.30.3-alt1 1.30.4-alt1
nginx BDU:2026-09927 HIGH 1.30.3-alt1 1.30.4-alt1
nginx BDU:2026-10487 HIGH 1.30.3-alt1 1.30.4-alt1
nginx CVE-2026-56434 HIGH 1.30.3-alt1 1.30.4-alt1
nginx CVE-2026-60005 HIGH 1.30.3-alt1 1.30.4-alt1
nginx BDU:2026-10486 LOW 1.30.3-alt1 1.30.4-alt1
No Misconfigurations found
node-pkg
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
adm-zip CVE-2026-39244 HIGH 0.5.17 0.6.0
axios GHSA-gcfj-64vw-6mp9 HIGH 1.17.0 0.33.0, 1.18.0
axios GHSA-42h9-826w-cgv3 MEDIUM 1.17.0 0.33.0, 1.18.0
axios GHSA-7q8q-rj6j-mhjq MEDIUM 1.17.0 0.33.0, 1.18.0
axios GHSA-f4gw-2p7v-4548 MEDIUM 1.17.0 1.18.0, 0.33.0
axios GHSA-hcpx-6fm6-wx23 MEDIUM 1.17.0 0.33.0, 1.18.0
axios GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 MEDIUM 1.17.0 1.18.0
axios GHSA-mmx7-hfxf-jppx MEDIUM 1.17.0 1.18.0, 0.33.0
axios GHSA-mwf2-3pr3-8698 MEDIUM 1.17.0 1.18.0
axios GHSA-pmv8-rq9r-6j72 MEDIUM 1.17.0 0.33.0, 1.18.0
axios GHSA-xj6q-8x83-jv6g MEDIUM 1.17.0 1.18.0
brace-expansion CVE-2026-14257 HIGH 1.1.17 5.0.8
brace-expansion CVE-2026-14257 HIGH 1.1.17 5.0.8
brace-expansion CVE-2026-14257 HIGH 1.1.17 5.0.8
brace-expansion CVE-2026-14257 HIGH 1.1.17 5.0.8
brace-expansion CVE-2026-14257 HIGH 1.1.17 5.0.8
brace-expansion CVE-2026-14257 HIGH 1.1.17 5.0.8
brace-expansion CVE-2026-14257 HIGH 1.1.17 5.0.8
brace-expansion CVE-2026-14257 HIGH 1.1.17 5.0.8
brace-expansion CVE-2026-14257 HIGH 1.1.17 5.0.8
brace-expansion CVE-2026-14257 HIGH 1.1.17 5.0.8
brace-expansion CVE-2026-14257 HIGH 1.1.17 5.0.8
brace-expansion CVE-2026-14257 HIGH 2.1.3 5.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 4.0.5 4.0.8
minimatch CVE-2026-26996 HIGH 9.0.3 10.2.1, 9.0.6, 8.0.5, 7.4.7, 6.2.1, 5.1.7, 4.2.4, 3.1.3
minimatch CVE-2026-27903 HIGH 9.0.3 10.2.3, 9.0.7, 8.0.6, 7.4.8, 6.2.2, 5.1.8, 4.2.5, 3.1.3
minimatch CVE-2026-27904 HIGH 9.0.3 10.2.3, 9.0.7, 8.0.6, 7.4.8, 6.2.2, 5.1.8, 4.2.5, 3.1.4
react-router GHSA-qwww-vcr4-c8h2 HIGH 7.18.2 8.3.0
uuid CVE-2026-41907 MEDIUM 8.3.2 11.1.1, 12.0.1, 13.0.1
yaml CVE-2026-33532 MEDIUM 2.3.1 2.8.3, 1.10.3
No Misconfigurations found
dockerfile
No Vulnerabilities found
Type Misconf ID Check Severity Message
Dockerfile Security Check DS026 No HEALTHCHECK defined LOW
No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found