pom.xml - Trivy Report - 2026-10-14 10:39:49.303052765 +0000 UTC m=+6.975582636

pom
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind CVE-2026-68497 HIGH 2.22.1 2.18.10, 2.21.6, 2.22.2
com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind CVE-2026-91776 HIGH 2.22.1 2.18.11, 2.21.7, 2.22.3
com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind CVE-2026-91777 HIGH 2.22.1 2.21.7, 2.18.11, 2.22.3
com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind CVE-2026-19032 MEDIUM 2.22.1 2.18.10, 2.21.6, 2.22.2
com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind CVE-2026-83557 MEDIUM 2.22.1 2.18.10, 2.21.6, 2.22.2
org.bouncycastle:bcprov-jdk18on CVE-2026-8763 CRITICAL 1.84 1.85
org.bouncycastle:bcprov-jdk18on CVE-2026-13506 HIGH 1.84 1.85
No Misconfigurations found
dockerfile
No Vulnerabilities found
Type Misconf ID Check Severity Message
Dockerfile Security Check DS026 No HEALTHCHECK defined LOW