sz-lk-wiki-app.tar (alt cpe:/o:alt:sisyphus:20260316) - Trivy Report - 2026-06-29 14:50:59.899063793 +0000 UTC m=+32.952611697

alt
No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found
node-pkg
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
@ai-sdk/provider-utils CVE-2026-8769 LOW 3.0.20
@ai-sdk/provider-utils CVE-2026-8769 LOW 3.0.9
@ai-sdk/provider-utils CVE-2026-8769 LOW 3.0.9
elliptic CVE-2025-14505 LOW 6.6.1
nodemailer GHSA-p6gq-j5cr-w38f HIGH 8.0.9 9.0.1
undici CVE-2026-12151 HIGH 6.25.0 6.27.0, 7.28.0, 8.5.0
undici CVE-2026-9679 MEDIUM 6.25.0 6.27.0, 7.28.0, 8.5.0
undici CVE-2026-11525 LOW 6.25.0 6.27.0, 7.28.0, 8.5.0
undici CVE-2026-6733 LOW 6.25.0 6.27.0, 7.28.0, 8.5.0
No Misconfigurations found
python-pkg
No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found
gobinary
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
golang.org/x/crypto CVE-2026-39827 HIGH v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/crypto CVE-2026-39828 HIGH v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/crypto CVE-2026-39829 HIGH v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/crypto CVE-2026-39830 HIGH v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/crypto CVE-2026-39832 HIGH v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/crypto CVE-2026-39835 HIGH v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/crypto CVE-2026-42508 HIGH v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/crypto CVE-2026-46595 HIGH v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/crypto CVE-2026-46597 HIGH v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/crypto CVE-2026-39831 MEDIUM v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/crypto CVE-2026-39833 MEDIUM v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/crypto CVE-2026-39834 MEDIUM v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/crypto CVE-2026-46598 MEDIUM v0.50.0 0.52.0
golang.org/x/net CVE-2026-25680 HIGH v0.53.0 0.55.0
golang.org/x/net CVE-2026-25681 HIGH v0.53.0 0.55.0
golang.org/x/net CVE-2026-27136 HIGH v0.53.0 0.55.0
golang.org/x/net CVE-2026-39821 HIGH v0.53.0 0.55.0
golang.org/x/net CVE-2026-42502 HIGH v0.53.0 0.55.0
golang.org/x/net CVE-2026-42506 HIGH v0.53.0 0.55.0
golang.org/x/sys CVE-2026-39824 UNKNOWN v0.43.0 0.44.0
stdlib CVE-2026-27145 HIGH v1.25.9 1.25.11, 1.26.4
stdlib CVE-2026-33811 HIGH v1.25.9 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-33814 HIGH v1.25.9 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-39820 HIGH v1.25.9 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-39836 HIGH v1.25.9 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-42499 HIGH v1.25.9 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-42504 HIGH v1.25.9 1.25.11, 1.26.4
stdlib CVE-2026-39823 MEDIUM v1.25.9 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-39825 MEDIUM v1.25.9 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-39826 MEDIUM v1.25.9 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-42507 MEDIUM v1.25.9 1.25.11, 1.26.4
No Misconfigurations found